ZEB(ネットゼロ・エネルギー・ビル)

ZEBとは
「ZEB」とはNet Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、「ゼブ」と呼びます。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。

ZEBの定義
| ZEB Oriented | ZEB Ready |
|---|---|
| 再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から建物用途により30%または40%以上削減された未評価技術を導入する延べ面積1万m3以上の建築物 | 再生可能エネルギーを除き、外皮の高断熱化や高効率な省エネルギー設備の導入などにより基準一次エネルギー消費量から50%以上削減させた建築物 |
| Nearly ZEB | ZEB |
| ZEB Readyの要件を満たしつつ、再生可能エネルギーにより基準一次エネルギー消費量から75%以上削減させた建築物 | ZEB Readyの要件を満たしつつ、再生可能エネルギーにより基準一次エネルギー消費量から正味100%以上削減させた建築物 |
ZEB受注に向けた自社行動計画
運用コストや更新・管理コスト等ランニングコストの削減はビルの空調を考えるうえで大きなテーマです。環境問題という視点からも省エネ化や高効率化は欠かせません。もちろん、利用者にとっての快適性も重要です。日本キヤリア株式会社の空調システムは、省エネかつ高効率、リニューアルのしやすさ、高い快適性によりZEBの実現に貢献していきます。

日本キヤリア株式会社は、「ZEBプランナー」として、2030年度に自社が受注する新築のコンサルティングを行った案件の内、ZEB認定される割合を下表以上とすることを目標とします。
2030年度ZEB普及目標
| 対象可能な建物用途・規模及び2030年度ZEB普及目標値 | |||
|---|---|---|---|
| 10,000m2未満 | 10,000m2以上 | ||
| 事務所等、学校等、工場等 | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 | 事務所等、学校等、工場等 | ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 |
| 目標ZEB普及率20%以上 | 目標ZEB普及率10%以上 | 目標ZEB普及率100%以上 | 目標ZEB普及率100%以上 |
ZEB実績
| 建物規模 | 2024年度以前 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 300m2未満 | 0件 | 0件 | 0% |
| 2000m2未満 | 0件 | 0件 | 0% |
| 2000m2以上 | 1件 | 0件 | 0% |
※2023年度より登録
お問い合わせ
日本キヤリア株式会社 営業技術企画部
Eメールアドレス: Tcc-ZEB@carrier.com

